RODA LUNGIARÜ
Regolamënt / Regolamento / Spielregeln
RODA LUNGIARÜ - Clasifica / Classifica / Rangliste
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
DESCURIDES SCOPERTE ENTDECKUNGEN |
rosa.clara.96 | 1900 | 31 | sonja.bernardi.3 | 1900 | 31 | helgaplanatscher | 1900 | 31 | mircoschanung | 1900 | 31 | 19_milly_95 | 1900 | 31 | mln_fdd | 1715 | 28 | fontannna | 1615 | 28 | almadaporta | 1440 | 26 | roby.sora76 | 1435 | 25 | ivannagler | 1315 | 24 | _marina89_ | 1305 | 22 | mariagloriaclara | 1135 | 16 | born_in_lungiaru | 1130 | 18 | daniemar69 | 785 | 14 | giadamartinolii | 785 | 14 | s.o.f.i.a_clara | 620 | 10 | chealsiiii_ | 590 | 13 | chantalmuehlmann | 480 | 10 | meeel_cla | 230 | 6 | anita_sora | 195 | 3 | cesareristori | 185 | 4 | gnegni__ | 160 | 3 | anni_dap_ | 155 | 3 | sora.elisa | 150 | 4 | ilary_clara_ | 100 | 2 | cherubinanagler | 90 | 1 | anitaverginer | 75 | 2 | margitsora | 60 | 2 | elisamarcon83 | 60 | 2 | jessicadapoz | 60 | 2 | aaronmischi | 55 | 1 | alfreiderchristoph | 55 | 1 | sandra_der_sai | 45 | 2 | franksailer64 | 45 | 2 | miribung.socks | 35 | 1 | favrettoenrica | 25 | 1 | rita_sora | 25 | 1 | paul.maieron | 25 | 1 |
I mius de otober / I migliori di ottobre / Die besten Teilnehmern in Oktober
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
mln_fdd | 355 | 19_milly_95 | 240 | sonja.bernardi.3 | 235 | mircoschanung | 235 | fontannna | 205 |
I mius de setëmber / I migliori di settembre / Die besten Teilnehmern in September
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
mircoschanung | 665 | roby.sora76 | 610 | 19_milly_95 | 480 | almadaporta | 465 | rosa.clara.96 | 365 | mln_fdd | 335 |
I mius de agost / I migliori di agosto / Die besten Teilnehmern in August
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
19_milly_95 | 1180 | mln_fdd | 1025 | _marina89_ | 1000 | mircoschanung | 795 | daniemar69 | 785 | giadamartinolii | 785 |
I mius de messé / I migliori di luglio / Die besten Teilnehmern in Juli
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
rosa.clara.96 | 555 | ivannagler | 475 | born_in_lungiaru | 410 | fontannna | 400 | sonja.bernardi.3 | 400 | helgaplanatscher | 400 |
I mius de jügn / I migliori di giugno / Die besten Teilnehmern in Juni
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
rosa.clara.96 | 415 | almadaporta | 415 | fontannna | 415 | sonja.bernardi.3 | 415 | ivannagler | 415 | helgaplanatscher | 415 |
LADIN
L’iniziativa Roda Lungiarü, sostegnüda dal Paisc dl Alpinist Lungiarü (Bergsteigerdorf Lungiarü) é ponsada por düc i apascioná dla munt.
Ara se trata de na challenge sportiva, che mët man de jügn y döra cina d’altonn 2021, olache le travert é chël de descurí i posć particolars che vëgn publicá cun Stories sön l’account Instagram @lungiaru. A vigni post ti vëgnel assegné n tot de punc, che i partezipanc davagna vijitan le post dé dant. I punc di posć respidlëia l'degré de dificolté.
I punc ciafeste publican sön to profilo instagram, sciöche post o storia, n selfie ti posć indicá dala plata @lungiaru.
Tagghëia dagnora la plata @lungiaru y mët lapró l’hashtag #rodalungiarü.
L selfie dess gní fat tla direziun indicada dales Stories che @lungiaru publichëia tratan l’isté.
Dötes les stories che reverda la challenge sará da odëi tresfora pro les Stories in evidënza de @lungiaru.
Sce te as n profilo instagram privat mësseste le segnalé ala plata @lungiarü por che ara póis te 'seguí' y odëi insciö tü post o stories.
La classifica di plazamënc ajornada é da odëi sön le sit www.lungiaru.it
Ala fin dla challenge davagna i mius i pesć metüs a desposiziun dai mëmbri dl Paisc dl Alpinist da Lungiarü.
Danter chi che ne vëgn nia premiá pro i mius, gnaral fat na loteria olache düc chi che á almanco descurí trëi posć ará la poscibilité da ciafé n pest.
La partezipaziun é lëdia.
CIAMURC BLANCH
Danter les desfides che gnará proponüdes él preodü n valgönes de plü impegnatives.
A chi che sará bugn ala fin dla challenge da fá düc i posc da 90 punti insö ti gnaral dé na onorifizënza particolara dal inom CIAMURC BLANCH. Ciamurc blanc él dër püc y ma i mius arjunj chësc travert.
Tëgnete in forma y cöi adöm düc i posc plü ri por podëi deventé ince tö n CIAMURC BLANCH.
Sëgn sun sön les muntes y les muntes é ite te nos. (JOHN MUIR) |
ITALIANO
L’iniziativa Roda Lungiarü, sostenuta dal Villaggio degli Aplinisti Lungiarü (Bergsteigerdorf), è pensata per tutti gli appassionati della montagna. Si tratta di una challenge sportiva, che dura da giugno all’autunno 2021, dove lo scopo è quello di andare alla scoperta dei posti particolari che vengono pubblicati tramite Stories dalla pagina instagram @lungiaru. Ad ogni luogo vengono assegnati un tot di punti, che i partecipanti vincono visitando il luogo indicato. I punti assegnati ad ogni luogo rispecchiano il grado di difficoltà.
Puoi vincere i punti pubblicando sul tuo profilo instagram, come post o storia, un selfie dei posti indicati dalla pagina @lungiaru.
Ricordati sempre di taggare la pagina @lungiaru e di aggiungere il hashtag #rodalungiarü.
Il selfie deve essere scattato nella direzione indicata dalle Storie che @lungiaru pubblica durante l’estate.
Tutte le Stories che riguardano la challenge, rimarranno salvate in evidenza per tutta la durata della challenge.
Se hai un profilo Instagram privato devi fare in modo che @lungiaru possa seguirti affinché possa vedere i tuoi Post o Stories.
La classifica aggiornata delle posizioni di ogni partecipante potrá essere visionata sul sito www.lungiaru.it
Alla fine della challenge verranno premiati i migliori partecipanti con dei bei premi messi a disposizione dai membri del Villaggio degli Alpinisti di Lungiarü.
Fra coloro che non saranno premiati verrá effettuata una lotteria, dove tutti quelli che hanno scoperto almeno tre posti avrá la possibilitá di vincere un premio.
La partecipazione è gratuita.
CIAMURC BLANCH / CAMOSCIO BIANCO
Tra le sfide che verranno proposte sono previste alcune più impegnative.
Per quelli che alla fine della challenge riusciranno a fare tutti i posti da 90 punti e oltre verrà data una onorificenza particolare che si chiama “CIAMURC BLANCH” (Camoscio Bianco). Camosci bianchi sono estremamente rari e solo i migliori raggiungono questo traguardo.
Tieniti in forma e raccogli tutte le località più difficili per poter diventare anche tu un CIAMURC BLANCH.
La montagna offre all’uomo tutto ciò che la società moderna si dimentica di dargli. (Anonimo) |
DEUTSCH
Die Initiative Roda Lungiarü, die vom Bergsteigerdorf Lungiarü (dt. Campill) unterstützt wird, richtet sich an alle Bergbegeisterten. Es handelt sich um eine sportliche Challenge, die von Juni bis im Herbst 2021 dauert. Ziel ist es besondere Orte zu entdecken, die über Stories auf der Instagram Seite @lungiaru veröffentlicht werden. Jeder Ort erhält eine bestimmte Anzahl von Punkten, die die Teilnehmer durch den Besuch des angegebenen Platzes gewinnen können.
Du kannst diese Punkte gewinnen, indem du auf deinem Instagram-Profil einen Beitrag oder eine Story mit einem Selfie an den angegebenen Orten veröffentlichst. Vergiss nicht die Seite @lungiaru zu markieren und das Hashtag #rodalungiarü hinzuzufügen.
Das Selfie muss in die Richtung gemacht werden, die in den Stories von @lungiaru angegeben wird.
Alle Stories zur Challenge werden auf @lungiaru sichtbar sein.
Die aktuelle Platzierung der Teilnehmer wird auf der Website www.lungiaru.it veröffentlicht.
Die punktestärksten Teilnehmer am Ende der Challenge gewinnen schöne Preise, die von den Partnerbetrieben des Bergsteigerdorfes zur Verfügung gestellt werden.
Alle die mindestens drei Orte entdeckt haben, nehmen automatisch an einer Verlosung teil und haben die Chance einen Preis zu gewinnen.
Die Teilnahme an der Initiative ist kostenlos.
In allen Dingen der Natur gibt es etwas Wunderbares. (Aristoteles) |
RODA LUNGIARÜ - Clasifica completa / Classifica completa / Gesamt Rangliste
INOM NOME NAME |
PUNTI PUNTI PUNKTE |
DESCORIDES SCOPERTE ENDECK. |
POSC LUOGHI ORTE |
rosa.clara.96 | 1900 | 31 | Scagn dla Stria (90) La Cité (70) La Ruvisc (75) La Gran Roda (40) Pre dl Bau (80) Pera busiënta (20) Muntagnola de pera (60) Pera Sgumapiciá (90) Ciamplorët (75) Stala dai Bos (50) Crestes de Pütia (70) Ciancidel (80) 1908 (30) Col dala Soné (100) Cerf (55) Agrimuseum (20) Odla de Valdussa (100) Metropolis (50) Plan (25) Mandi de pera (90) Jurassic (90) Pre dai Corf (35) Picia Pütia (90) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
sonja.bernardi.3 | 1900 | 31 | La Ruvisc (75) La Cité (70) Scagn dla Stria (90) La Gran Roda (40) Pre dl Bau (80) Muntagnola de pera (60) Pera busiënta (20) Pera Sgumapiciá (90) Col dala Soné (100) Odla de Valdussa (100) Ciamplorët (75) Stala dai Bos (50) Crestes de Pütia (70) Ciancidel (80) 1908 (30) Cerf (55) Agrimuseum (20) Metropolis (50) Plan (25) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Pre dai Corf (35) Picia Pütia (90) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morina (25) Frëines Torones (35) |
helgaplanatscher | 1900 | 31 | La Ruvisc (75) Scagn dla Stria (90) La Gran Roda (40) La Cité (70) Pre dl Bau (80) Pera busiënta (20) Muntagnola de pera (60) Pera Sgumapiciá (90) Ciamplorët (75) Stala dai bos (50) Crestes de Pütia (70) Ciancidel (80) Odla de Valdussa (100) Col dala Soné (100) 1908 (30) Cerf (55) Agrimuseum (20) Metropolis (50) Mandli de pera (90) Jurassic (90) Plan (25) Pre dai Corf (35) Picia Pütia (90) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Tamá (75) Cëindles (70) Snola de Morin (25) Monumënt ala natöra (50) Frëines Torones (35) |
mircoschanung | 1900 | 31 | Scagn dla Stria (90)
La Ruvisc (75) La Cité (70) La gran roda (40) Cerf (55) Pre dl Bau (80) Pera busiënta (20) Muntagnola de pera (60) Pera Sgumapiciá (90) Picia Pütia (90) Tamá (75) Ciamplorët (75) 1908 (30) Metropolis (50) Odla de Valdussa (100) Plan Parotes (25) Crestes de Pütia (70) Stala dai Bos (50) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Ciancidel (80) Agrimuseum (20) Col dala Soné (100) Ander dl Cör (55) Plan dal Lech (80) Pre dai Corf (35) Cëindles (70) Plan (25) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
19_milly_95 | 1900 | 31 | Scagn dla Stria (90) La Ruvisc (75) Ciamplorët (75) La Cité (70) La Gran Roda (40) Pera busiënta (20) Pre dl Bau (80) Muntagnola de pera (60) Pera Sgumapiciá (90) Crestes de Pütia (70) Stala dai Bos (50) Cerf (55) Col dala Soné (100) 1908 (30) Agrimuseum (20) Ciancidel (80) Jurassica (90) Metropolis (50) Plan (25) Odla de Valdussa (100) Mandli de pera (90) Ander dl Cör (55) Pre dai Corf (35) Picia Pütia (90) Plan Parotes (25) Plan dal Lech (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
mln_fdd | 1715 | 28 | Scagn dla Stria (90) Pera busiënta (20) Pre dl Bau (80) Pera Sguampiciá (90) Ciamplorët (75) Muntagnola de pera (60) Stala dai Bos (50) Crestes de Pütia (70) Odla de Valdussa (100) Ander dl Cör (55) Plan dal Lech (80) Col dala Soné (100) Mandli de pera (90) Jurassic (90) Ciancidel (80) 1908 (30) Plan Parotes (25) Plan (25) Agrimuseum (20) Cerf (55) Picia Pütia (90) Pre dai Corf (35) Metropolis (50) Snola de morin (25) Tamá (75) Frëines Torones (35) Monumënt ala natöra (50) Cëindles (70) |
fontannna | 1615 | 28 | Pera Sgumapiciá (90) La Ruvisc (75) La Gran Roda (40) La Cité (70) Pre dl Bau (80) Pera busiënta (20) Muntagnola de pera (60) Ciamplorët (75) Crestes de Pütia (75) Stala dai Bos (50) Ciancidel (80) Cerf (55) 1908 (30) Agrimuseum (20) Metropolis (50) Mandli de pera (90) Jurassic (90) Plan (25) Picia Pütia (90) Pre dai Corf (35) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
almadaporta | 1440 | 26 | Pera Busiënta (20) Scagn dla Stria (90) La Ruvisc (75) La Gran Roda (40) Pre dl Bau (80) Muntagnola de pera (60) Stala dai Bos (50) Crestes de Pütia (70) Pera Sgumapiciá (90) Ciamplorët (75) 1908 (30) Ciancidel (80) Cerf (55) Agrimuseum (20) Picia Pütia (90) Plan (25) Metropolis (50) Pre dai Corf (35) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Lech (80) Cëindles (70) Monumënt ala natöra (50) Tamá (75) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
roby.sora76 | 1435 | 25 | La Gran Roda (40) Muntagnola de pera (60) Cëindles (70) Pera busiënta (20) Jurassic (90) Col dala Soné (100) Odla de Valdussa (100) Ciamplorët (75) Ciancidel (80) Tamá (75) Frëines Torones (35) Cerf (55) 1908 (30) Metropolis (50) Pre dai Corf (35) Plan dal Lech (80) Snola de Morin (25) Mandli de pera (90) Picia Pütia (90) Agrimuseum (20) Plan Parotes (25) Ander dl Cöra (55) Monumënt ala natöra (50) Crestes de Pütia (70) Stala dai Bos (50) |
ivannagler | 1315 | 24 | La Cité (70)
Pre dl Bau (80) Pera busiënta (20) Muntagnola de pera (60) Ciamplorët (75) Crestes de Pütia (70) Stala dai Bos (50) Cancidel (80) Cerf (55) 1908 (30) Metropolis (50) Agrimuseum (20) Mandli de pera (90) Picia Pütia (90) Plan (25) Pre dai Corf (35) Plan Parotes (25) Ander dl Cör (55) Plan dal Lech (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morina (25) Frëines Torones (35) |
_marina89_ | 1305 | 22 | Crestes de Pütia (70 Stala dai bos (50) Muntagnola de pera (60) Plan dal Lech (80) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Col dala Soné (100) Ciancidel (80) Agrimuseum (20) Snola de morin (25) Plan (25) Odla de Valdussa (100) Metropolis (55) Ander dl cör (55) Tamá (75) Cëindles (70) 1908 Plan Parotes (25) Monumënt ala natöra (50) Pre dai Corf (35) Frëines Torones (35) Picia Pütia (90) |
mariagloriaclara | 1135 | 16 | Scagn dla Stria (90) Pre dl Bau (80) Muntagnola de pera (60) Pera Sgumapiciá (90) Col dala Soné (100) Odla de Valdussa (100) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Monumënt ala natöra (50) Picia Pütia (90) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Tamá (75) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
born_in_lungiaru | 1130 | 18 | Pre dl Bau (80) Scagn dla Stria (90) Muntagnola de pera (60) 1908 (30) Col dala Soné (100) Pre dai corf (35) Metropolis (50) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Picia Pütia (90) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Plan dal Ega (80) Cëindles (70) Tamá (75) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
daniemar69 | 785 | 14 | Frëines Torones (35) Col dala Soné (100) Snola de morin (25) Plan Parotes (25) Cëindles (70) Picia Pütia (90) Plan dal Lech (80) 1908 (30) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Plan (25) Cerf (55) Monumënt ala natöra (50) Agrimuseum (20) |
giadamartinolii | 785 | 14 | Frëines Torones (35) Col dala Soné (100) Snola de morin (25) Plan Parotes (25) Cëindles (70) Picia Pütia (90) Plan dal Lech (80) 1908 (30) Jurassic (90) Mandli de pera (90) Plan (25) Cerf (55) Monumënt ala natöra (50) Agrimuseum (20) |
s.o.f.i.a_clara | 620 | 10 | Scagn dla Stria (90) Pre dl Bau (80) Ander dl Cör (55) Picia Pütia (90) Metropolis (50) Agrimuseum (20) Ciancidel (80) Monumënt ala natöra (50) 1908 (30) Ciamplorët (75) |
chealsiiii_ | 590 | 13 | Ciancidel (80) Metropolis (50) Plan (25) Ander dl cör (55) Cëindles (70) 1908 (30) Frëines Torones (35) Agrimuseum (20) Plan Parotes (25) Pre dai Corf (35) Snola de morin (25) Monumënt ala natöra (50) Picia Pütia (90) |
chantalmuehlmann | 480 | 10 | 1908 (30) Pre dai Corf (35) Monumënt ala natöra (50) Ander dl Cör (55) Plan Parotes (25) Cëindles (70) Tamá (75) Plan dal Lech (80) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
meeel_cla | 230 | 6 | Pera busiënta (20) Ciamplorët (75) Plan Parotes (25) Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
anita_sora | 195 | 3 | Picia Pütia (90) Plan dal Ega (80) Snola de Morin (25) |
cesareristori | 185 | 4 | Monumënta ala natöra (50) Tamá (75) Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
gnegni__ | 160 | 3 | Plan dal Lech (80) Ander dl Cör (55) Snola de morin (25) |
anni_dap_ | 155 | 3 | Monumënt ala natöra (50) Plan dal Lech (80) Snola de morin (25) |
sora.elisa | 150 | 4 | Snola de Morin (25) Agrimuseum (20) Plan Parotes (25) Plan dal Lech (80) |
ilary_clara_ | 100 | 2 | Tamá (75) Snola de Morin (25) |
cherubinanagler | 90 | 1 | Picia Pütia (90) |
anitaverginer | 75 | 2 | Monumënt ala natöra (50) Snola de morin (25) |
margitsora | 60 | 2 | Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
elisamarcon83 | 60 | 2 | Frëines Torones (35) Snola de Morin (25) |
jessicadapoz | 60 | 2 | Snola de morin (25) Frëines Torones (35) |
aaronmischi | 55 | 1 | Ander dl Cör (55) | alfreiderchristoph | 55 | 1 | Ander dl Cör (55) | sandra_der_sai | 45 | 2 | Plan Parotes (25) Agrimuseum (20) |
franksailer64 | 45 | 2 | Plan Parotes (25) Agrimuseum (20) |
miribung.socks | 35 | 1 | Frëines Torones (35) |
favrettoenrica | 25 | 1 | Snola de morin (25) | rita_sora | 25 | 1 | Plan Parotes (25) | paul.maieron | 25 | 1 | Snola de morin (25) |
Peres in ecuiliber é n’ativité olache peres de deplü dimensciuns vëgn metüdes öna sura l’atra dilan ala forza de gravité. Por devertimënt o por l’archirida de n to ecuiliber... proa ince tö da fá sté les peres in ecuiliber y tagghëia @lungiaru. Tües foto gnará partites dala plata. #PeresDolomites