Porvede da atoché les dërtes respostes sön les stories de INSTAGRAM y imparede val' deplü sura nosc bel paisc.
Porvede da atoché les dërtes respostes sön les stories de INSTAGRAM y imparede val' deplü sura nosc bel paisc.
Chiló la classifica dl QUIZ LUNGIARÜ
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de setëmber 2023
INOM | ASTOMADES mëis de setëmber | 19_milly_95 | 7 | helgaplanatscher | 7 | molingbenno | 7 | luechdecorona | 7 | martinmischi | 7 | dpr_katharina | 7 | ivannagler | 7 | mircoschanung | 7 | martinaobwegs | 7 | mary_zng | 7 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de agost 2023
INOM | ASTOMADES mëis de agost | manueldaporta | 6 | 19_milly_95 | 6 | helgaplanatscher | 6 | _marina89_ | 6 | dpr_katharina | 6 | mat_cla95 | 6 | mircoschanung | 6 | martinmischi | 5 | aichnerelias | 5 | sofia.clara06 | 4 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de messé 2023
INOM | ASTOMADES mëis de messé | manueldaporta | 6 | 19_milly_95 | 6 | helgaplanatscher | 6 | luechdecorona | 6 | _marina89_ | 6 | merkmoscon | 6 | fontannna | 5 | almadaporta | 5 | molingbenno | 5 | berghotel_sanvi | 5 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de jügn 2023
INOM | ASTOMADES mëis de jügn | almadaporta | 6 | 19_milly_95 | 5 | helgaplanatscher | 5 | _marina89_ | 5 | sonja.bernardi.3 | 5 | dpr_katharina | 5 | fontannna | 4 | manueldaporta | 4 | tennisl001 | 4 | luechdecorona | 4 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de má 2023
INOM | ASTOMADES mëis de má | luechdecorona | 8 | almadaporta | 7 | helgaplanatscher | 7 | dpr_katharina | 7 | manueldaporta | 6 | 19_milly_95 | 6 | martinmischi | 6 | mircoschanung | 6 | _marina89_ | 5 | denise_.c.0 | 4 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 10 de aurí 2023
INOM | ASTOMADES mëis de aurí | manueldaporta | 6 | 19_milly_95 | 6 | almadaporta | 6 | helgaplanatscher | 6 | sara_chiusura | 6 | _marina89_ | 6 | bagaroza | 5 | margitsora | 5 | plonera | 5 | denise_.c.0 | 4 |
QUIZ LUNGIARÜ - I mius 50 tratan l 2023
INOM | ASTOMADES INDÖT | RESPOSTES | helgaplanatscher | 37 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
19_milly_95 | 36 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Majun Matteo Costa Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
manueldaporta | 34 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Anel Ladin Tone Clara Medieje 1756 Pera de confin Claraia clarai Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
almadaporta | 33 | Pre dl Poar Dlungia Laguscel Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Tablé de Albert Nazio y Tarejia Tablé cun dessëgns Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Medieje 1756 Pera de confin Jepele Frontull Cialciara Juvel Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
luechdecorona | 33 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Frëina Varencinch Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Cimapanin da Lungiarü 1904 |
_marina89_ | 33 | Pre dl Poar Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns First Responder Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
dpr_katharina | 32 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Tone Clara Medieje 1756 Pera de confin Jepele Frontull Claraia clarai Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Frëina Varencinch Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Johan Costa Pré Cianfuragn |
mircoschanung | 30 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Tone Clara Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Majun Matteo Costa Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn |
martinmischi | 29 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns First Responder Iohann y Angela Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Jepele Frontull Claraia clarai Jan Rudiferia Staziun meteo Pera d'ancügn Frëina Varencinch Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Johan Costa Pré Cianfuragn Cimapanin da Lungiarü 1904 |
mat_cla95 | 23 | Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns First Responder Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Ciamurc Antersasc Tone Clara Jepele Frontull Claraia clarai Jan Rudiferia Ann 1968 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) |
fontannna | 21 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Medefüch Vila Siur Jan Terza Franz Kircher Nazio y Tarejia First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Comun da Lungiarü Lagació Anel Ladin Gran Sassidel Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Monte Pore Majun Matteo Costa Archirida Archeologica 1998 Cimapanin da Lungiarü 1904 |
molingbenno | 21 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Nazio y Tarejia Legraun First Responder Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Jan Rudiferia Staziun meteo Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 Cimapanin da Lungiarü 1904 |
ivannagler | 20 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Comun da Lungiarü Tone Clara Jan Rudiferia Pera d'ancügn Frëina Varencinch Johan Costa Pré Cianfuragn |
berghotel_sanvi | 19 | Pre dl Poar Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns Iohann y Angela Ciasa 121 Comun da Lungiarü Lagació Anel Ladin Gran Sassidel Tone Clara Nascüs tl 1923 Pré Cianfuragn Cimapanin da Lungiarü 1904 |
sonja.bernardi.3 | 19 | Dlungia Laguscel Spigo Nazio y Tarejia Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Lagació Anel Ladin Osti Vedl 54 Gran Sassidel Tone Clara Cialciara Juvel Claraia clarai Ann 1968 Frëina Varencinch S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Medieje 1886 (Vila de Sura) |
plonera | 18 | Dlungia Laguscel Nazio y Tarejia First Responder Pera da copes Ciasa 121 Santner Ciamurc Antersasc Pera de confin Jepele Frontull Jan Rudiferia Staziun meteo Ann 1968 Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) |
bagaroza | 16 | Dlungia Laguscel Spigo Legraun First Responder Comun da Lungiarü Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Medieje 1756 Pera de confin Monte Pore Majun Matteo Costa Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) |
merkmoscon | 16 | Pre dl Poar Medefüch Vila Nazio y Tarejia Legraun First Responder Pera da copes Iohann y Angela Santner Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Anel Ladin Tone Clara Jepele Frontull Monte Pore Staziun meteo |
denise_.c.0 | 15 | Medefüch Vila Vito Zingerle Spigo Pera da copes Ciasa 121 Tone Clara Pera de confin Staziun meteo Pera d'ancügn Ann 1968 Frëina Varencinch Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
anita_sora | 15 | Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher First Responder Santner Lagació Pera de confin Jan Rudiferia Pera d'ancügn Frëina Varencinch Archirida Archeologica 1998 Johan Costa Pré Cianfuragn |
sofia.clara06 | 14 | Vito Zingerle Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns Pera da copes Santner Comun da Lungiarü Ciamurc Antersasc Osti Vedl 54 Claraia clarai Staziun meteo Ann 1968 Frëina Varencinch Cimapanin da Lungiarü 1904 |
manu_.1978 | 14 | Medefüch Vila Franz Kircher Tablé de Albert Nazio y Tarejia Iohann y Angela Santner Ciamurc Antersasc Anel Ladin Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull Jan Rudiferia Pera d'ancügn Ann 1968 |
martinaobwegs | 14 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Spigo Nazio y Tarejia Iohann y Angela Lagació Ciamurc Antersasc Medieje 1756 Pera de confin |
sara_chiusura | 13 | Medefüch Vila First Responder Tone Clara Cialciara Juvel Claraia clarai Jan Rudiferia Staziun meteo Nascüs tl 1923 S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
valentina_clr | 13 | Pera de confin Furcia Medefüch Vila Tablé cun dessëgns First Responder Iohann y Angela Comun da Lungiarü Ciamurc Antersasc Jepele Frontull Claraia clarai Staziun meteo Majun Matteo Costa Nascüs tl 1923 Pré Cianfuragn |
meeel_cla | 13 | Pera de confin Furcia Medefüch Vila Vito Zingerle Franz Kircher Spigo Legraun Tablé cun dessëgns First Responder Comun da Lungiarü Jepele Frontull Pera d'ancügn Ann 1968 Pré Cianfuragn |
noah0579 | 13 | Medefüch Vila Vito Zingerle Nazio y Tarejia First Responder Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Pera de confin Cialciara Juvel Claraia clarai Staziun meteo S.Wendelin - Dlungia Col Johan Costa |
aichnerelias | 13 | Siur Jan Terza Franz Kircher Tablé de Albert Nazio y Tarejia Legraun Tablé cun dessëgns First Responder Lagació Ciamurc Antersasc Medieje 1756 Pera de confin Majun Matteo Costa S.Wendelin - Dlungia Col |
mary_zng | 13 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Siur Jan Terza Franz Kircher Nazio y Tarejia First Responder Pera da copes Iohann y Angela Ciasa 121 Santner |
krn_sor | 12 | Legraun First Responder Comun da Lungiarü Ciamurc Antersasc Anel Ladin Pera de confin Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Jan Rudiferia Frëina Varencinch Cimapanin da Lungiarü 1904 |
batacoer | 12 | Pre dl Poar Dlungia Laguscel Franz Kircher Nazio y Tarejia First Responder Iohann y Angela Ciasa 121 Lagació Pera de confin Monte Pore Frëina Varencinch Medieje 1886 (Vila de Sura) |
_cindaa_ | 12 | Dlungia Laguscel Medefüch Vila Siur Jan Terza Legraun First Responder Ciasa 121 Ciamurc Antersasc Anel Ladin Medieje 1756 Jan Rudiferia Ann 1968 Medieje 1886 (Vila de Sura) |
mariagloriaclara | 12 | Medefüch Vila Vito Zingerle Franz Kircher Legraun Ciamurc Antersasc Anel Ladin Pera de confin Monte Pore Staziun meteo Ann 1968 Majun Matteo Costa Nascüs tl 1923 |
paul0186 | 11 | Medefüch Vila Vito Zingerle Franz Kircher Legraun Ciasa 121 Santner Comun da Lungiarü Jepele Frontull Frëina Varencinch Majun Matteo Costa Cimapanin da Lungiarü 1904 |
carmencita_clara | 11 | Nazio y Tarejia Ciasa 121 Santner Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Tone Clara Jan Rudiferia S.Wendelin - Dlungia Col Medieje 1886 (Vila de Sura) Cimapanin da Lungiarü 1904 |
elisamarcon83 | 11 | Medefüch Vila Vito Zingerle Tablé de Albert Nazio y Tarejia First Responder Ciasa 121 Tone Clara Claraia clarai Jan Rudiferia Ann 1968 Medieje 1886 (Vila de Sura) |
christian_schanu | 11 | Medefüch Vila Vito Zingerle Lagació Ciamurc Antersasc Medieje 1756 Jepele Frontull Claraia clarai Monte Pore Staziun meteo Johan Costa Pré Cianfuragn |
claragabriela6597 | 11 | Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Medefüch Vila Vito Zingerle Franz Kircher Nazio y Tarejia First Responder Iohann y Angela Medieje 1756 Jepele Frontull Ann 1968 |
tennisl001 | 10 | Medefüch Vila Franz Kircher Nazio y Tarejia Tablé cun dessëgns Tone Clara Medieje 1756 Pera de confin Jepele Frontull S.Wendelin - Dlungia Col Cimapanin da Lungiarü 1904 |
lucadeblas9 | 10 | Vito Zingerle Spigo Tablé de Albert Nazio y Tarejia Ciamurc Antersasc Claraia clarai Jan Rudiferia Ann 1968 Nascüs tl 1923 Cimapanin da Lungiarü 1904 |
katrinploner6133 | 10 | Medefüch Vila Vito Zingerle Franz Kircher Tablé cun dessëgns Pera da copes Ciasa 121 Comun da Lungiarü Medieje 1756 Monte Pore Archirida Archeologica 1998 |
jin.pit | 10 | Pera de confin Furcia Medefüch Vila Nazio y Tarejia Tablé cun dessëgns Lagació Ciamurc Antersasc Gran Sassidel Pera de confin Claraia clarai Monte Pore |
eloisa_fou | 9 | Tablé de Albert First Responder Ciamurc Antersasc Osti Vedl 54 Monte Pore Jan Rudiferia Frëina Varencinch Nascüs tl 1923 Cimapanin da Lungiarü 1904 |
marlies.ploner.3 | 9 | Medefüch Vila Tablé cun dessëgns First Responder Iohann y Angela Lagació Ciamurc Antersasc Nascüs tl 1923 Pré Cianfuragn Medieje 1886 (Vila de Sura) |
julia_alfreider | 9 | Pera de confin Furcia Dlungia Laguscel Spigo Tablé cun dessëgns Iohann y Angela Santner Lagació Ciamurc Antersasc Medieje 1886 (Vila de Sura) |
aileen.floss | 9 | Medefüch Vila Spigo Ciasa 121 Jepele Frontull Cialciara Juvel Staziun meteo Archirida Archeologica 1998 Johan Costa Pré Cianfuragn |
fab__cla_ | 9 | Franz Kircher Spigo Legraun Tablé cun dessëgns Lagació Ciamurc Antersasc Claraia clarai Ann 1968 Johan Costa |
valentin_anna77 | 9 | Dlungia Laguscel Medefüch Vila Nazio y Tarejia Comun da Lungiarü Lagació Ciamurc Antersasc Tone Clara Medieje 1756 Jepele Frontull |
agnes_pizzinini | 8 | Pre dl Poar Pera de confin Furcia Tone Clara Medieje 1756 Pera de confin Archirida Archeologica 1998 Nascüs tl 1923 Pré Cianfuragn |
janpaul_irsara | 8 | Vito Zingerle Iohann y Angela Ciasa 121 Santner Ciamurc Antersasc Cialciara Juvel Monte Pore Frëina Varencinch |
Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. (William Blake) |
Umso schonender wir mit der Natur umgehen, desto reicher werden wir beschenkt. |
Peres in ecuiliber é n’ativité olache peres de deplü dimensciuns vëgn metüdes öna sura l’atra dilan ala forza de gravité. Por devertimënt o por l’archirida de n to ecuiliber... proa ince tö da fá sté les peres in ecuiliber y tagghëia @lungiaru. Tües foto gnará partites dala plata. #PeresDolomites